ET1090 / ET1091 Benchtop LCR-Mezurilo por Komponata Mezurado
¤ La plej alta mezura frekvenco estas 100kHz, kaj la paŝado; frekvenco estas kontinue ĝustigebla je 1Hz;
¤ Testnivelo 10 ~ 2000 mV, 1 mV-paŝo kontinue alĝustigebla;
¤ Subtena DC-Rezisto (DCR) kaj Elektroliza Kapaciteca Mezurado;
¤ Interna antaŭjuĝa tensia eligo 10mV ~ 1500mV;
¤ 3,5-cola TFT-ekrano, 5-bita ekrano;
¤ Funkcio de registrado de datumoj (maksimumo, minimumo, mezumo);
¤ Subtenanta SCPI-Komunikan Protokolon;
¤ Provizi sistemajn agordojn por agordi ĉinan aŭ anglan, zumilon, ekranan brilon, ktp;
¤ La baza mezura precizeco estas 0,2%;
¤ Manlibro kaj aŭtomata distanco;
¤ Kun malferma cirkvito kaj fuŝkontaktiga kalibrada funkcio;
¤ Kompara ordigo (5 ilaroj), alarma funkcio.
| Modelo | ET1090A | ET1090B | ET1090C | ET1091A | ET1091B | ET1091C | 
| Provanta ofteco | 10 poentoj (100, 120, 200, 400, 800, 1K, 2K, 4K, 8K, 10K) | 12 poentoj (100, 120, 200, 400, 800, 1K, 2K, 4K, 8K, 10K, 15K, 20K) | 16 poentoj (100, 120, 200, 400, 800, 1K, 2K, 4K, 8K, 10K, 15K, 20K, 40K, 50K, 80K, 100K) | 10-10KHz kontinue alĝustigebla, 1Hz paŝo post paŝo | 10-10KHz kontinua alĝustigebla, 1Hz-poŝtupa | 10-100KHz kontinua ĝustigebla, 1Hz paŝon post paŝo | 
| Vidigi ekranon | Ekrana ekrano TFT-LCD de 3,5 coloj | |||||
| Nombro da montraj ciferoj | Ĉefa parametro: 5 ciferoj , Malĉefa parametro: 5 ciferoj | |||||
| Mezurita parametro | Ĉefa parametro: L / C / R / Z , Malĉefa parametro: X / D / Q / θ / ESR | |||||
| Mezura Gamo | L : 0.001μH ~ 9999H | |||||
| C : 0.001pF ~ 99.999mF | ||||||
| R : 0.0001Ω ~ 99.99MΩ | ||||||
| Baza precizeco | 0,20% | |||||
| Mezurado de ekrana rapideco | 2 fojoj / s (malrapide), 4 fojoj / s (meza), 8 fojoj / s (rapida) | |||||
| Interna antaŭjuĝo | 0-1500mV alĝustigebla, je paŝo de 1mV. | |||||
| Provnivelo | Ses fiksa nivelo (0.1V 、 0.3V 、 0.6V 、 1V 、 1.5V 、 2V) | 0.1 ~ 2V ĝustigebla, je paŝo de 1mV. | ||||
| Eliga signala fonto impedanco | 30Ω 、 100Ω | |||||
| Kalibrada funkcio | Kalibrado de malferma cirkvito, kalibrado de kurta cirkvito | |||||
| Ekrana funkcio | La limo de projekcio povas esti agordita al -50% ~ + 50%, kaj la fiksaj punktoj estas 1%, 5%, 10% kaj 20%. | |||||
| Komparilo | 5 grupoj ordigantaj, 3 grupoj de kvalifikita agordo, unu grupo de nekvalifikita agordo, unu grupo de helpa agordo | |||||
| Interfacoj | normo: RS232 (aŭ 485), USB-Aparato, Prizorganto; nedeviga: GPIB, USB-Gastiganto | |||||
| Aliaj | Subtenu dc-reziston (DCR), elektrolizan kondensilan mezuran modelon, ĝustigon de fonluma brilo, ĉina kaj angla estas nedeviga | |||||
¤ Elektrotensia tensio: 220V.AC ± 10%, aŭ 110V.AC ± 10%, 45 ~ 65Hz;
¤ Elektrokonsumo: <10W;
¤ Ekrano: 3,5-cola TFT-LCD-ekrano, rezolucio 480 * 320, kolora 16M;
¤ Temperaturo: Funkcia stato 10 ℃ ~ + 40 ℃, ne-funkcia stato -10 ℃ ~ + 60 ℃;
¤ Humideco: 0 ~ 40 C, <90% relativa humido;
¤ Interfaco: RS232 (aŭ 485), USB-Aparato, Tenilo, GPIB, USB-Gastiganto.
¤ Tri-kerna elektra ŝnuro (30A51)
¤ 4-finaĵoj de kelvina test-kablo (35A51)
 
 
 
 
 







